Acompanhe a rentabilidade das suas cotas por dia.
Quadro de Rentabilidade - 25/01/2021 |
|||||||||||
RENTABILIDADE PREVISTA DOS PERFIS - PRECIFICAÇÃO A MERCADOVISÃO TELEFÔNICA E VISÃO MULTI |
PERFIL | Dia | Acum jul/20 - dez/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | Ano 2021 | Ano 2020 |
Super Conservador * | 0,009% | 1,06% | 0,20% | 0,17% | 0,17% | 0,19% | 0,16% | 0,17% | 0,13% | 0,13% | 2,89% |
Conservador * | 0,014% | 3,66% | 0,83% | 0,31% | -0,08% | 0,17% | 0,95% | 1,42% | -0,29% | -0,29% | 6,64% |
Moderado * | 0,007% | 8,11% | 2,77% | -0,63% | -1,05% | -0,04% | 3,53% | 3,37% | -0,64% | -0,64% | 6,57% |
Agressivo * | 0,011% | 11,52% | 4,76% | -1,77% | -1,97% | -0,24% | 5,24% | 5,30% | -1,34% | -1,34% | 5,24% |
Agressivo RF LP * | 0,022% | 7,57% | 4,60% | -2,13% | -1,51% | 0,27% | 1,65% | 4,67% | -2,04% | -2,04% | 4,72% |
* Ao clicar no nome de cada perfil de investimentos, você acessa a Lâmina de Informações Essenciais daquele perfil, a qual contém o detalhamento da composição da carteira, política de investimentos, volatilidade, dentre outras informações.AS COTAS NESTA TABELA REPRESENTAM O RESULTADO CONSOLIDADO DOS INVESTIMENTOS DOS PLANOS VISÃO TELEFONICA E VISÃO MULTI
Quadro de Rentabilidade - 25/01/2021 |
|||||||||||
RENTABILIDADE PREVISTA DOS PERFIS - PRECIFICAÇÃO A MERCADOMAIS VISÃO |
PERFIL | Dia | jun/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | Acumulado | CDI |
Super Conservador * | 0,01% | - | - | - | - | 0,00% | 0,12% | 0,16% | 0,12% | 0,41% | 0,41% |
Conservador * | 0,01% | - | - | - | - | 0,21% | 0,93% | 1,40% | -0,21% | 2,35% | 0,56% |
Moderado * | 0,00% | - | - | - | - | -0,08% | 3,57% | 3,31% | -0,62% | 6,26% | 0,56% |
Agressivo * | 0,01% | - | - | - | - | -0,45% | 5,28% | 5,13% | -0,93% | 9,15% | 0,56% |
Agressivo RF LP * | 0,02% | - | - | - | - | 0,32% | 1,65% | 4,53% | -2,12% | 4,33% | 0,56% |
* Ao clicar no nome de cada perfil de investimentos, você acessa a Lâmina de Informações Essenciais daquele perfil, a qual contém o detalhamento da composição da carteira, política de investimentos, volatilidade, dentre outras informações.
RENTABILIDADE REVISTA PLANO PREVISÃO - PRECIFICAÇÃO NA CURVA |
Plano | Dia | Acum jul/20 - dez/20 | jul/20 | ago/20 | set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | Ano 2021 | Ano 2020 |
PreVisão | 0,033% | 6,27% | 0,82% | 0,71% | 0,79% | 1,16% | 1,14% | 1,50% | 1,06% | 1,06% | 9,87% |
IMPORTANTE: RESULTADOS PASSADOS NÃO GARANTEM RENTABILIDADE FUTURA.